| Nazwa Marki: | HUATAO |
| Numer modelu: | Huatao-CFG1 |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | 2000USD/pc-5000USD/pc |
| Czas dostawy: | 40 dni |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Rolki przewodników z włókna węglowego to precyzyjne składniki wykonane z rur z włókna węglowego za pomocą procesu tworzenia uzwojenia. Produkcja obejmuje uzwojenia ciągłych włókien nasączonych żywicami na trzpień, a następnie zestalenie, demolowanie i formowanie. Rolki te ulegają wyspecjalizowanym zabiegom powierzchniowym, w tym malowanie natryskowe, galwanowanie, opryskiwanie teflonowe, powłokę gumową, chromowanie, spryskiwanie ceramiczne lub utlenianie, aby zapewnić zapobieganie rdzy, odporność na korozję i odporność na zużycie.
| Specyfikacja | Bliższe dane |
|---|---|
| Materiał do ciała | Wysoko wydajny materiał kompozytowy z włókna węglowego |
| Waga | 18 kg (gęstość materiału kompozytowego 1600 kg/m³) |
| Maksymalna średnica | Niestandardowe projekty dostępne do 1000 mm |
| Maksymalna długość | Niestandardowe projekty dostępne do 6000 mm |
| Sztywność | 100N/m z odkształceniem odchylenia 0,03 mm/m (dostępna niestandardowa sztywność) |
| Powłoka powierzchniowa | Powłoka kompozytowa lub powłoka kompozytowa |
| Chropowatość powierzchni | RA0.8um-3.2um |
| Twardość powierzchniowa | Shore D85 lub Barcol 55 dla powierzchni materiału światłowodowego |
| Grubość powłoki kompozytowej | 0,3 mm |
| Prędkość | Prędkość liniowa 400 m/min (niestandardowe projekty dostępne dla> 600r/min) |
Idealny do użytku w:
Założona w 2008 r., Huatao Group jest wiodącym producentem wałków przemysłowych z ponad 15 -letnią wiedzą specjalistyczną serwującą papier, płytę falistą, gumową, plastikową i nietopioną branże tkaninowe.
Nasz kompleksowy zakres produktów obejmuje:
Dzięki produktom eksportowanym do 96 krajów łączymy innowacje z niezawodnością w celu dostarczania niestandardowych rozwiązań spełniających dokładne wymagania branżowe. Nasze głębokie zrozumienie krajowych możliwości produkcyjnych zapewnia, że dostarczamy produkty o najwyższej jakości, jednocześnie optymalizując wydajność łańcucha dostaw.